ZUSCHAUERSCHNITTE  SAISON 2001 & 2001/2002
AFFLUENCES MOYENNES SAISON 2001 & 2001/2002
AVERAGE ATTENDANCES 2001 & 2001/2002 SEASON
     

CLUBS 20.000+

 

Ĝ ATT. 01/02

Ĝ ATT. 00/01

Ĝ ATT. 99/00

  1   1   7 Manchester United FC ENG 67 558  67 490  58 014  
  2   3   3 BV Borussia 09 Dortmund GER 65 700  63 729  64 535  
  3   2   4 Real Madrid CF ESP 63 645  64 475  59 316  
  4   9   1 Internazionale FC ITA 62 434  50 950  66 546  
  5 15 22 FC Schalke 04 GER 60 429  45 623  39 885  
  6   4   5 AS Roma ITA 59 402  63 370  58 915  
  7   7   6 AC Milan 1899 ITA 58 616  52 448  58 522  
  8   6   8 Celtic FC SCO 58 587  59 353  53 885  
  9   5   2 FC Barcelona ESP 54 211  62 632  65 526  
10 12   9 FC Bayern München GER 52 765  48 471  52 588  
               
11   8 27 Newcastle United ENG 51 373  51 309  36 333  
12 10 11 Olympique de Marseille FRA 48 481  50 814  48 836  
13 13 12 Rangers FC SCO 47 874  47 532  48 107  
14 14 18 Sunderland A FC ENG 46 744  46 791  41 375  
15 20 20 Valencia CF ESP 45 211  42 737  40 386  
16 18 17 Hamburger SV GER 43 853  42 893  41 534  
17 16 14 Liverpool FC ENG 43 389  43 699  44 074  
18 11 10 SS Làzio ITA 42 684  48 498  51 956  
19 17 30 Club Atlético de Madrid ESP 41 9052 42 9052 35 211  
20 19 15 Paris St-Germain FC FRA 41 763  42 759  43 180  
               
21 26 16 Juventus FC ITA 40 687  38 630  42 229  
22 28 37 Feyenoord SC NED 39 903  37 609  32 856  
23 24 23 Leeds United AFC ENG 39 753  38 974  39 155  
24 31 33 Chelsea FC ENG 39 030  34 700  34 532  
25 23 21 1. FC Kaiserslautern GER 38 624  39 404  40 204  
26 27 25 Arsenal FC ENG 38 044  37 975  38 033  
27 22 26 RC Lens FRA 37 279  39 638  37 696  
28 46 24 Real Betis Balompié ESP 36 842  29 3812 38 684  
29 38 40 Aston Villa FC ENG 35 012  31 597  31 697  
30 29 19 Amsterdam FC Ajax NED 35 584  36 339  40 866  
               
31 30 31 Tottenham Hotspur FC ENG 35 001  35 195  34 912  
32 21 13 Hertha BSC Berlin GER 34 913  40 337  47 401  
33 32 35 Olympique Lyonnais FRA 34 005  34 565  34 467  
34 34 32 Everton FC ENG 33 530  34 135  34 828  
35 36 34 Athletic Club Bilbao ESP 33 211  32 105  34 474  
36 42 43 Sevilla FC ESP 33 158  30 0002 29 353  
37 35 39 Manchester City FC ENG 33 6012 34 058  32 0882 
38 37 54 FC Nantes Atlantique FRA 32 512  32 058  26 368  
39 39 50 PSV Eindhoven NED 31 494  31 294  28 441  
40 55 57 West Ham United FC ENG 31 570  25 697  25 093  
               
41 33 47 1. FC Köln GER 30 706  34 251  28 7652 
42 -- -- Southampton FC ENG 30 633  15 115  15 132  
43 62 63 VfL Borussia M'gladbach GER 30 187  23 3502 22 6792 
44 41 41 SV Werder Bremen GER 30 130  30 042  30 202  
45 50 51 SL Benfica POR 29 924  27 206  27 706  
46 70 -- Fenerbahçe SK TUR 29 824  20 856  N/A  
47 47 44 Derby County FC ENG 29 816  28 551  29 351  
48 66 -- 1. FC Nürnberg GER 29 418  22 3242 19 8972 
49 48 53 Real Club Deportivo ESP 29 368  28 291  27 211  
50 40 36 Middlesbrough FC ENG 28 459  30 747  33 393  
               
51 45 45 Girondins de Bordeaux FRA 28 143  29 636  29 347  
52 52 42 VfB Stuttgart GER 27 456  26 657  29 853  
53 71 -- Blackburn Rovers FC ENG 25 976  20 7402 19 2532 
54 -- -- FC Basel SUI 25 820  15 152  7 684  
55 -- 46 Sporting Clube do Portugal POR 25 660  19 000  28 824  
56 60 -- FK Shakhtar Donetsk UKR 25 615  24 467  15 400  
57 -- -- Bolton Wanderers FC ENG 25 097  16 1062 14 3842 
58 -- -- Volgar-Gazprom Astrakhan RUS 25 0882 14 0562 N/A 
59 56 66 Real Zaragoza ESP 25 013  25 053  22 000  
60 51 38 TSV 1860 München GER 24 953  26 971  32 653  
               
61 57 55 Real Sociedad ESP 24 885  25 000  25 221  
62 58 60 SC Freiburg GER 24 843  24 882  24 711  
63 54 56 SBV Vitesse NED 24 765  25 725  25 097  
64 64 -- Ipswich Town FC ENG 24 426  22 532  18 5242 
65 76 -- Charlton Athletic FC ENG 24 165  20 023  19 5582 
66 -- -- FK Krylya Sovetov Samara RUS 23 933  16 600  14 500  
67 -- 71 Wolverhampton Wanderers FC ENG 23 7962 19 2582 21 4702